Liebe Zuschauerinnern und Zuschauer,
erstmals seit dem über 50-jährigen Bestehen des Kulturrings Siegerland-Wittgenstein haben dessen Mitglieder mit „VielKultur“ ein gemeinsames Festival zum Saisonauftakt 2024/2025 auf die Beine gestellt.
Das zweiwöchige Festivalprogramm bietet einen umfangreichen Einblick in das kulturelle Angebot im Kreisgebiet und darüber hinaus – von Theater, über Musik und Kunst bis hin zu interaktiven Projekten. Wir hoffen, dass Sie eine Veranstaltung finden, die Ihren Geschmack trifft und die Sie vielleicht sogar an Orte bringt, an denen Sie noch nie gewesen sind …
Bild: Foto: Veranstalter
Bild: Foto: Veranstalter
Bild: Foto: Timo Hummel
Bild: Foto: Veranstalter
Bild: Dave Davis | Life is Live!
Bild: Foto: Veranstalter
Bild: Foto: Veranstalter
Bild: Foto: Veranstalter
Bild: Foto: Veranstalter
Bild: Foto: Veranstalter
Bild: Foto: Timo Hummel
Bild: Foto: Veranstalter
Bild: Dave Davis | Life is Live!
Bild: Foto: Veranstalter
Bild: Foto: Veranstalter
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |